招生就業(yè)
2014年教學(xué)成果----藝術(shù)類高考
| 青陽縣職教中心2014年高考學(xué)生成績(本科) | ||||||
| 序號 | 姓名 | 高考成績 | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 初中入學(xué)成績 | 科類 | 備注 |
| 1 | 樊財喜 | 312 | 新河初中 | 450 | 藝術(shù)(文) | |
| 2 | 李夢帆 | 313 | 楊田初中 | 405 | 藝術(shù)(文) | |
| 3 | 方健雄 | 313 | 青陽三中 | 478 | 藝術(shù)(文) | |
| 4 | 宛佳佳 | 322 | 木鎮(zhèn)初中 | 542 | 藝術(shù)(文) | |
| 5 | 姜香玲 | 328 | 杜村初中 | 578 | 藝術(shù)(文) | |
| 6 | 朱晗 | 336 | 職教中心 | 480 | 藝術(shù)(文) | |
| 7 | 徐愛 | 340 | 青陽三中 | 590 | 體育(文) | |
| 8 | 阮雯 | 341 | 青陽三中 | 547 | 藝術(shù)(文) | |
| 9 | 章冉冉 | 344 | 青陽三中 | 380 | 藝術(shù)(文) | |
| 10 | 查嵐 | 348 | 青陽四中 | 427 | 藝術(shù)(文) | |
| 11 | 張倪穎 | 362 | 青陽四中 | 511 | 藝術(shù)(文) | |
| 12 | 陶凱倫 | 364 | 陵陽初中 | 547 | 藝術(shù)(文) | |
| 13 | 程呈 | 374 | 廟前初中 | 569 | 藝術(shù)(文) | |
| 14 | 陸雪芬 | 409 | 廟前初中 | 532 | 體育(文) | |
| 安徽省2014年普通高校招生文史、理工類最低控制分?jǐn)?shù)線一覽表(藝體類) | ||||||
| 科類 | 藝術(shù)類(本科) | 藝術(shù)類(本科) | 藝術(shù)類 | 體育類 | 體育類 | |
| (非戲劇與影視學(xué)類) | (戲劇與影視學(xué)類) | (高職專科) | (本科) | (高職??疲? | ||
| 文史 | 312 | 350 | 120 | 325 | 150 | |
| 理工 | 271 | 307 | 120 | 285 | 150 | |
上一篇:專業(yè)介紹
